Цены на Фирменные наборы |
|||
Набор свиной на кости со шкурой (10-12 кг) | Набор свиной на кости со шкурой (10-12 кг): • Грудинка с рёбрами (3,5 - 4 кг) • Корейка (3,5 - 4 кг) • Окорок (3,5 - 4 кг) | 475 руб/кг | |
Набор свиной бескостный - 10-13 кг | Что включает в себя набор? (примерный вес 10-13 кг). 1) Окорок бескостный - 4-5 кг 2) Карбонат бескостный - 4-5 кг 3) Шея - 2,5 кг 4) Вырезка - 1 кг Свинина в наборе без костей и без шкуры | 649 руб/кг | |
Набор куриный ~ 12 кг | В наборе 6 куриц, каждая из которых весом ~ 2 кг. * Цена указана за 1 кг. Все курицы выращиваются на нашей ферме | 430 руб/кг | |
Печень и сердце говяжьи - набор | Набор от 7,5 кг.: 1) Сердце говяжье (от 1,5 кг) 2) Печень говяжья (от 6 кг) | 400 руб/кг | |
Набор "Свинина - курица" - 10-12 кг | Набор свинина - курица (10-12 кг). Примерный вес частей: 1) Окорок свиной бескостный - 3,5 кг 2) Карбонад свиной - 3,5 кг 3) 2 курицы - 4 кг | 599 руб/кг | |
Набор говядина-индейка (бескостный) 10-12 кг | Набор "Говядина - индейка бескостная" (10-12 кг). Примерный вес частей: 1) Грудка индейки - 3-4 кг 2) Бедро индейки без кости - 2 кг 3) Тонкий край говядины - 1,5-2 кг 4) Толстый край говядины - 2-3 кг | 749 руб/кг | |
Набор свинина - говядина (бескостный) - 10-12 кг | Набор "Свинина - говядина" БЕСКОСТНЫЙ (10-12 кг). Примерный вес частей: 1) Говяжья лопатка без кости - 3,5 кг. 2) Говяжий окорок без кости - 2,5 кг. 3) Свиная шея - 2,5 кг. 4) Бескостная свиная корейка - 3,5 кг. | 799 руб/кг |
Субпродукты оптом (Цена от 100 кг) |
|||
Кишечник гов. пром. очищен. | 50 руб/кг | ||
Рубец пром. не зачищ. | 65 руб/кг | ||
Легкое | 80 руб/кг | ||
Книжка гов. мытая | 300 руб/кг | ||
Губа, нос гов. | 60 руб/кг | ||
Трахея | 130 руб/кг | ||
Калтык | 130 руб/кг | ||
Вымя | 70 руб/кг | ||
Жилка | 150 руб/кг | ||
Печень | 250 руб/кг | ||
Почки | 110 руб/кг | ||
Сердце | 250 руб/кг | ||
Хвост гов. | 180 руб/кг | ||
Жир сырец. | 150 руб/кг | ||
Жир корп. | 170 руб/кг | ||
Язык гов. | 550 руб/кг | ||
Пищевод | 110 руб/кг | ||
Путовый сустав | - | ||
Кровь гов. | 50 руб/кг | ||
Обрезь говязжьих субпродуктов | 65 руб/кг | ||
Субпродукты 3 кат.( тех. зачистка) | 15 руб/кг | ||
Селезенка | 60 руб/кг | ||
Пенис бычий | 350 руб/кг |
Антон Бабышев
Богдан Кучмин
Сергей Феллипов
Сергей Иванченко
Антон Уваров
Никита Марков
Реквизиты
Уточняйте актуальное наличие вакансий по телефону
+7 (812) 244-94-84
Направляйте свои резюме на электронную почту rabota@fermer-myaso.ru